物理与信息工程系2018届毕业生综合补考 考试安排(曲阜校区)
| 时间 | 地点 | 考场 | 班级 | 科目 | 人数 | 补考学期 | 
| 5月8日周二 8:20-10:20 | 理科楼C204 | 第1考场 | 15电气专科 | 自动检测技术 | 7 | 2015-2016-2 | 
| 14物理学 | 光学 | 1 | 2015-2016-1 | 
| 14电子本 | 光纤通信技术 | 1 | 2016-2017-2 | 
| 14电气专 | 电气控制技术与PLC | 1 | 2016-2017-2 | 
| 15电气专科 | 自动控制原理 | 2 | 2016-2017-1 | 
| 5月8日周二 14:10-16:10 | 理科楼C105 | 第2考场 | 14电子本 | C语言程序设计 | 1 | 2014-2015-1 | 
| 14物理学 | 电磁学 | 4 | 2014-2015-2 | 
| 14物理学 | 数学物理方法 | 1 | 2015-2016-2 | 
| 14电气专 | 数字电子技术 | 1 | 2016-2017-2 | 
| 15电气专科 | 变频器原理及应用 | 13 | 2017-2018-1 | 
| 15电子专科 | 数字电子技术 | 10 | 2016-2017-1 | 
| 5月9日周三 10:10-12:10 | 理科楼C205 | 第3考场 | 14电子本 | 电路分析 | 25 | 2014-2015-2 | 
| 14物理学 | 力学 | 2 | 2014-2015-1 | 
| 14物理学 | 热力学与统计物理 | 1 | 2017-2018-1 | 
| 14物理学 | 热学 | 1 | 2014-2015-2 | 
| 15电气专科 | 电路与模拟电子技术 | 13 | 2015-2016-1 | 
| 15电子专科 | 高等数学 | 2 | 2015-2016-2 | 
| 14电气专 | 工程数学 | 1 | 2016-2017-2 | 
| 15电气专科 | 工程数学 | 1 | 2016-2017-1 | 
| 15电子专科 | 数据网络通信工程 | 1 | 2015-2016-2 | 
| 5月11日周五 8:10-10:10 | 理科楼C209 | 第4考场 | 14物理学 | 理论力学 | 1 | 2015-2016-2 | 
| 15电气专科 | 工厂供电 | 1 | 2017-2018-1 | 
| 15电子专科 | 模拟电子技术 | 42 | 2015-2016-2 | 
| 14电子本 | 专业英语 | 1 | 2016-2017-2 | 
| 5月11日周五 10:10-12:10 | 理科楼C205 | 第5考场 | 14物理学 | 线性代数 | 2 | 2015-2016-1 | 
| 14电子本 | 信号与系统 | 14 | 2015-2016-1 | 
| 15电气专科 | C语言程序设计 | 13 | 2015-2016-1 | 
| 15电子专科 | C语言程序设计 | 4 | 2015-2016-2 | 
| 15电气专科 | 大学物理 | 1 | 2015-2016-1 | 
| 5月11日周五 14:20-16:20 | 理科楼C208 | 第6考场 | 14物理学,14电子本 | 高等数学 | 9 | 2014-2015-2 | 
| 15电气专科 | 电机拖动与控制 | 7 | 2016-2017-2 | 
| 15电子专科 | 电路分析 | 10 | 2015-2016-1 | 
| 5月12日周六 8:20-10:20 | 理科楼C209 | 第7考场 | 14机械、14材料 | 毛概 | 2 | 2015-2016-2 | 
| 15电子专中兴 | 移动通信工程基础 | 2 | 2016-2017-1 | 
| 15电子专科 | 数字信号处理 | 6 | 2016-2017-2 | 
| 15电气专科 | 数字电子技术 | 7 | 2015-2016-2 | 
| 14级本科 | 中国近现代史纲要 | 13 | 2014-2015-1 | 
| 5月12日 周六 10:30-12:30 | 理科楼C208 | 第8考场 | 14机械、14材料、14电子 | 大学英语 | 13 | 2014-2015-2 | 
| 14机械 | 大学英语 | 1 | 2015-2016-1 | 
| 15级专科 | 大学英语 | 25 | 2015-2016-1 | 
| 15级专科 | 大学生心理健康教育 | 1 | 2015-2016-2 | 
| 5月12日 周六 14:00-16:00 | 理科楼C205 | 第9考场 | 14级本科 | 思想道德修养与法律基础 | 13 | 2014-2015-1 | 
| 15电气专科 | 工业网络技术 | 9 | 2016-2017-2 | 
| 15级专科 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 2016-2017-2 | 
| 5月12日 周六 16:10-18:10 | 理科楼C205 | 第10考场 | 14物理学 | 教育心理学 | 1 | 2017-2018-1 | 
| 15电子专科 | 信号与系统 | 38 | 2016-2017-1 | 
| 15电气专科 | 计算机控制技术 | 4 | 2017-2018-1 | 
| 5月12日 周六 18:20-20:20 | 理科楼C209 | 第11考场 | 14机械 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 2014-2015-2 | 
| 15电气专科 | 市场调查与分析 | 1 | 2017-2018-1 | 
物理与信息工程系2018届毕业生综合补考 考试安排(高新区)
| 考场 | 时间 | 地点 | 班级 | 科目 | 人数 | 补考学期 | 
| 第1考场 | 5月8日周二 8:00-10:00 | 高新区B2205 | 14机械 | 互换性与测量技术 | 23 | 2015-2016-1 | 
| 第2考场 | 5月8日周二 8:00-10:00 | 高新区B3213 | 14材料 | 画法几何与机械制图 | 17 | 2014-2015-2 | 
| 14机械 | 机械制图及测绘 | 14 | 2014-2015-2 | 
| 第3考场 | 5月8日周二 10:00-12:00 | 高新区B2205 | 14机械 | 理论力学 | 6 | 2015-2016-1 | 
| 14机械 | 理论力学 | 7 | 2015-2016-2 | 
| 14材料 | 物理化学 | 23 | 2014-2015-2 | 
| 第4考场 | 5月8日周二 14:10-16:10 | 高新区B3213 | 14机械、14材料 | 线性代数 | 41 | 2015-2016-1 | 
| 第5考场 | 5月9日周三 8:00-10:00 | 高新区B3213 | 14机械、14材料 | C语言程序设计 | 4 | 2015-2016-1 | 
| 14材料 | 固体物理 | 1 | 2015-2016-2 | 
| 14材料 | 材料热力学 | 3 | 2015-2016-2 | 
| 14机械 | 机械设计及课程设计 | 1 | 2016-2017-2 | 
| 14机械 | 金属切削原理与刀具 | 3 | 2016-2017-1 | 
| 第6考场 | 5月9日周三 10:00-12:00 | 高新区B2203 | 14机械 | 材料力学 | 7 | 2016-2017-1 | 
| 14材料 | 材料物理性能 | 3 | 2015-2016-2 | 
| 14机械 | 机械原理及课程设计 | 3 | 2016-2017-1 | 
| 第7考场 | 5月9日周三 14:10-16:10 | 高新区B2204 | 14材料 | 大学物理 | 9 | 2014-2015-1 | 
| 14机械 | 机械加工设备及工装 | 4 | 2016-2017-1 | 
| 14机械 | 机械控制工程 | 8 | 2016-2017-1 | 
| 14机械 | 液压传动系统 | 1 | 2016-2017-2 | 
| 第8考场 | 5月10日周四 8:00-10:00 | 高新区B3213 | 14机械、14材料 | 大学物理 | 30 | 2014-2015-2 | 
| 第9考场 | 5月10日周四 10:00-12:00 | 高新区B2201 | 14机械、14材料 | 电工技术 | 34 | 2015-2016-1 | 
| 14材料 | 高等数学 | 4 | 2014-2015-1 | 
| 第10考场 | 5月10日周四 14:10-16:10 | 高新区B2201 | 14机械 | 电气控制与PLC | 3 | 2015-2016-2 | 
| 14机械 | 电子技术 | 11 | 2015-2016-2 | 
| 14材料 | 电子技术 | 6 | 2015-2016-1 | 
| 第11考场 | 5月11日周五 8:00-10:00 | 高新区B2203 | 14材料 | 复合材料工艺与设备 | 3 | 2016-2017-2 | 
| 14机械 | 机械制造工艺学 | 10 | 2016-2017-1 | 
| 第12考场 | 5月11日周五 10:00-12:00 | 高新区B2204 | 14机械、14材料 | 概率论与数理统计 | 9 | 2015-2016-2 | 
| 14机械 | 数控加工工艺与编程 | 1 | 2016-2017-2 | 
| 第13考场 | 5月11日周五 14:10-16:10 | 高新区B2205 | 14机械、14材料 | 高等数学 | 14 | 2014-2015-2 | 
| 14机械 | 机械制图及测绘 | 5 | 2014-2015-1 |